استیبل کوین (WorldBTC) یک ارز رمزنگاری ترکیبی PoS / PoW بر اساس الگوریتم Script است. هدف این تیم تمرکز بر توسعه استخراج کنندگان جدید ASIC و مبادله جهانی ارزهای رمزنگاری شده است. علاوه بر این ، استیبل کوین از یک رابط کاربر پسند با سرعت و ثبات بیشتر در پردازش بلوک برخوردار خواهد بود.
سهم بازار | 0.11% |
نوع ساختار کوین | PoW/PoS |
بازار24ساعته | $16,820.94 |
کمترین24ساعت | $16,734.03 |
بالاترین24ساعته | $16,969.83 |
قیمت به بیت کوین | 0.99888870463786 BTC |
تأمین جریان | 183,048 WBTC |
کل عرضه | 210,000,000 WBTC |
حجم بازار | $3,072,261,888 |
حجم24ساعت کوین | 211 WBTC |
حجم24ساعته | $3,540,100 |
حجم معاملات24ساعته کوین | 384 WBTC |
حجم معاملات24ساعت | $6.44میلیون |
اخرین به روز رسانی | 2023-01-05 09:32:55 +00:00 GMT |
برای نمایش ابزارک قیمت لحظه ای WorldBTC در وب سایت خود ، کد زیر را کپی کرده در سایت خود قرار دهید.