استیبل کوین (WorldBTC) یک ارز رمزنگاری ترکیبی PoS / PoW بر اساس الگوریتم Script است. هدف این تیم تمرکز بر توسعه استخراج کنندگان جدید ASIC و مبادله جهانی ارزهای رمزنگاری شده است. علاوه بر این ، استیبل کوین از یک رابط کاربر پسند با سرعت و ثبات بیشتر در پردازش بلوک برخوردار خواهد بود.
سهم بازار | 0.42% |
نوع ساختار کوین | PoW/PoS |
بازار24ساعته | $29,820.23 |
کمترین24ساعت | $29,540.00 |
بالاترین24ساعته | $34,210.20 |
قیمت به بیت کوین | 0.99564305678162 BTC |
تأمین جریان | 112,948 WBTC |
کل عرضه | 210,000,000 WBTC |
حجم بازار | $3,834,431,744 |
حجم24ساعت کوین | 358 WBTC |
حجم24ساعته | $11,320,370 |
حجم معاملات24ساعته کوین | 1,451 WBTC |
حجم معاملات24ساعت | $48.41میلیون |
اخرین به روز رسانی | 2021-01-03 06:18:38 +00:00 GMT |
برای نمایش ابزارک قیمت لحظه ای WorldBTC در وب سایت خود ، کد زیر را کپی کرده در سایت خود قرار دهید.