Thecreed focuses on "macabre" media sharing/rewarding.
مشاهده سایت open_in_newسهم بازار | 0.00% |
نوع ساختار کوین | Pow/PoS |
بازار24ساعته | $0.02 |
کمترین24ساعت | $0.02 |
بالاترین24ساعته | $0.02 |
قیمت به بیت کوین | 0.00000095232213 BTC |
تأمین جریان | 1,000,000,000 TCR |
حجم بازار | $16,001,450 |
حجم24ساعت کوین | 1,400 TCR |
حجم24ساعته | $22 |
حجم معاملات24ساعته کوین | 0 TCR |
حجم معاملات24ساعت | $0.00000000 |
اخرین به روز رسانی | 2023-01-05 09:29:35 +00:00 GMT |
برای نمایش ابزارک قیمت لحظه ای Thecreed در وب سایت خود ، کد زیر را کپی کرده در سایت خود قرار دهید.