FLVR is a PoW/PoS hybrid cryptocurrency and it's a music driven project. 2FLAV is the second version of FlavorCoin, the previous version was swaped for the 9% premine.
PoW Block Rewards
Block 1 = 675.000(swap)
Block 2 - Block 100 = 0 (anti instamine)
Block 101 - Block 1 100 = 1000(~1.000.000)
Block 1 101 - Block 3 100 = 750(~1.500.000)
Block 3 101 - Block 6 100 = 500(~1.500.000)
Block 6 101 - Block 10 100 = 250(~1.000.000)
Block 10 101 - Block 15 100 = 125(~625.000)
Block 15 101 - Block 21 100 = 62.5(~375.000)
Block 21 101 - Block 28 100 = 31.25(~218.750)
Block 28 101 - Block 36 100 = 15.625(~125.000)
Block 36 101 - Block 45 100 = 7.813(~70.317)
Block 45 101 - Block 55 100 = 3.9(~39.000)
Block 55 101 - Block 66 100 = 1(~11.000)
PoS Block Rewards
Block 1 - Block 1 100 = 1(~11.000)
Block 1 101 - Block 3 100 = 3.9(~39.000)
Block 3 101 - Block 6 100 = 7.813(~70.317)
Block 6 101 - Block 10 100 = 15.625(~125.000)
Block 10 101 - Block 15 100 = 31.25(~218.750)
Block 15 101 - Block 21 100 = 62.5(~375.000)
Block 21 101 - Block 28 100 = 125(~625.000)
Block 28 101 - Block 36 100 = 250(~1.000.000)
Block 36 101 - Block 45 100 = 500(~1.500.000)
Block 45 101 - Block 55 100 = 750(~1.500.000)
Block 55 101 - Block 66 100 = 1000(~1.000.000)
Block 66.101 ++ = 5 FLAV
سهم بازار | 0.00% |
نوع ساختار کوین | PoW/PoS |
بازار24ساعته | $0.0007 |
کمترین24ساعت | $0.0007 |
بالاترین24ساعته | $0.0007 |
قیمت به بیت کوین | 0.00000001746188 BTC |
تأمین جریان | 0 FLVR |
کل عرضه | 9,000,000 FLVR |
حجم بازار | $0 |
حجم24ساعت کوین | 0 FLVR |
حجم24ساعته | $0 |
حجم معاملات24ساعته کوین | 3 FLVR |
حجم معاملات24ساعت | $0.00000000 |
اخرین به روز رسانی | 2022-05-05 09:29:44 +01:00 BST |
برای نمایش ابزارک قیمت لحظه ای FlavorCoin در وب سایت خود ، کد زیر را کپی کرده در سایت خود قرار دهید.