AXS is a PoW/PoS Masternode cryptocurrency based on the C11 algorithm.
سهم بازار | 0.07% |
نوع ساختار کوین | PoW/PoS |
بازار24ساعته | $6.68 |
کمترین24ساعت | $6.48 |
بالاترین24ساعته | $7.13 |
قیمت به بیت کوین | 0.00040053303782 BTC |
تأمین جریان | 270,000,000 AXS |
حجم بازار | $1,817,094,656 |
حجم24ساعت کوین | 2,255,477 AXS |
حجم24ساعته | $15,179,317 |
حجم معاملات24ساعته کوین | 6,264,566 AXS |
حجم معاملات24ساعت | $42.16میلیون |
اخرین به روز رسانی | 2023-01-05 09:33:43 +00:00 GMT |
برای نمایش ابزارک قیمت لحظه ای AXS در وب سایت خود ، کد زیر را کپی کرده در سایت خود قرار دهید.