کاردانو اِس ال (Cardano SL) یا لایه حل و فصل کاردانو، که توسط IOHK همراه با دانشگاه ادینبورگ، دانشگاه آتن و دانشگاه کانتیکت طراحی و توسعه یافته است، سازو کار اثبات سهمِ ارزِ رمزپایه ای است که بر اساس اجرای مقاله سفید "Ouroboros: اثبات قابل اطمینان پروتکل بلاکچین ایمن سهام" توسط آگلوس کیاییاس، الکساندر راسل، برناردو دیوید و رومان اولینیکوف است.
مشاهده سایت open_in_newسهم بازار | 0.68% |
نوع ساختار کوین | PoS |
بازار24ساعته | $0.18 |
کمترین24ساعت | $0.17 |
بالاترین24ساعته | $0.20 |
قیمت به بیت کوین | 0.00000577455400 BTC |
تأمین جریان | 31,809,163,264 ADA |
کل عرضه | 2,147,483,648 ADA |
حجم بازار | $6,263,119,360 |
حجم24ساعت کوین | 1,335,837,952 ADA |
حجم24ساعته | $263,022,096 |
حجم معاملات24ساعته کوین | 2,305,650,176 ADA |
حجم معاملات24ساعت | $453.97میلیون |
اخرین به روز رسانی | 2021-01-03 13:35:14 +00:00 GMT |
برای نمایش ابزارک قیمت لحظه ای Cardano در وب سایت خود ، کد زیر را کپی کرده در سایت خود قرار دهید.